Route | Dauer | Preis |
---|---|---|
Split (city of) – Hvar (city of) | 1 h | from 330 € |
Split (airport) – Hvar | 1h 15min | from 350 € |
Split – Bol (island Brač) | 1h 15min | from 350 € |
Split – Supetar (island Brač) | 20 min | from 200 € |
Split – Milna (island Brač) | 35 min | from 200 € |
Split – Trogir | 20 min | from 130 € |
Split – Maslinica (island Šolta) | 40 min | from 180 € |
Split – Stomorska (isl. Šolta) | 30 min | from 200 € |
Split – Vis | 1h 45 min | from 500 € |
Split – Komiža | 2h | from 550 € |
Split – Korčula | 2h 30 min | from 700 € |
Split – Lastovo | 2h 30 min | from 700 € |
Split – Palagruža | 3 h | from 850 € |
Split – Dubrovnik | 4h 30min | from 1500 € |
- Die Preise sind informativ und in Euro (1 Euro ist ca 7,6 Kuna)
- Die Preise sind für 1 bis 6 Passagiere, 7 bis 10 Passagiere und mehr als 10 Passagiere unterschiedlich.
- Die Kosten für jede Stunde Wartezeit betragen zusätzlich 60 Euro
- Die Reisegeschwindigkeit beträgt 25 Knoten
- Die durchschnittlichen Übertragungszeiten sind oben aufgeführt